Die hohen Pumpgeschwindigkeiten ermöglichen bei Bedarf einen höheren Durchsatz. Kurze Abpumpzeiten mit höheren Schruppgeschwindigkeiten sorgen für eine schnellere Erledigung der Arbeit bei unvergleichlicher Betriebszeit.
Das Plug-and-Play-System und die konischen Trockenschrauben mit variabler Steigung setzen neue Maßstäbe auf dem Markt für Schraubenpumpen. Es handelt sich hierbei um eine ausgeklügelte Technik mit einer hohen Toleranz gegenüber Partikeln.
Die EDS-Reihe ist sicher für den Einsatz in gefährlichen Umgebungen und ist nach den weltweiten Explosionsstandards zertifiziert. Die hohe Toleranz gegenüber Partikeln macht die Pumpen besonders sicher und flexibel für die chemische Verarbeitungsindustrie.
Die EDS-Reihe ist in wassergekühlten und luftgestrahlten Varianten erhältlich und bietet unübertroffene Fähigkeiten bei der Handhabung von Verunreinigungen unter den härtesten industriellen Bedingungen und in den schmutzigsten Industrieanlagen.
Wassergekühlt und luftgekühlt | |||||
---|---|---|---|---|---|
Einheiten | EDS 200 | EDS 300 | EDS 480 | ||
Leistung | Spitzen-Pumpgeschwindigkeit | m3h-1 / CFM | 210 / 124 | >280 / >165 | >460 / 271 |
Ultimativer Druck | mbar / Torr | <0.05 / <0.04 | <0,01 / <0,008 | <0,01 / <0,008 | |
Volllast Leistung | @ Enddruck | kW / hp | 4.1 / 5.5 | 4.5 / 6 | 4.6 / 6.5 |
@ Spitzenpumplast | kW/PS | 6.4 / 8.6 | 8.2 / 11 | 11 / 15 | |
Vakuum-Anschlüsse | Anschluss am Eingang | ISO63 | |||
Auspuff-Anschluss | NW40 | ISO 63 | |||
Wasser kühlen | Anschluss | G1/2″ Innengewinde | |||
Durchfluss | L/min-1 / Gal/min-1 | <8 / <2.1 | |||
Versorgungsdruck (max) | bar / psig | 7 / 100 | |||
DP über Pumpe (min) | bar / psig | 0.2 / 2.9 | |||
Temperatur | °C / °F | 5-35 / 41-95 | |||
Volumen des primären Kühlkreislaufs (Volumen des Glykol-Wasser-Gemischs im Falle der Variante mit indirekter Kühlung) | l / gal | 6 / 1.6 | NA | ||
Spülgas | Anschluss | G1/4″ Innengewinde | |||
Druck | bar / psig | 2.5-6.9 / 36-100 | |||
SSP-Durchfluss | lmin-1 | <12 | |||
Gasballastdurchfluss* | lmin-1 | 0-50 | |||
Betriebsdaten | Lärm | dB(A) | <76 | ||
Betriebstemperatur | °C / °F | 5-40 / 41-104 | |||
Abgasgegendruck (max)** | mbar / psia | 1200 / 17.4 | |||
System IP Schutzart | IP54 | ||||
Schmierung (wie geliefert) | Verlängern 110 |
Das EDS ist ideal für die meisten Anwendungen geeignet. Es gibt spezielle Varianten, die auf den Chemie- und Industriemarkt zugeschnitten sind, mit besonderem Schwerpunkt auf dem Feinchemie- und Pharmamarkt. Einige Anwendungen sind:
+41 (0)32 926 26 06
info@plasmadiam.com
Jambe-Ducommun 19 – 2400 Le Locle