Mit drei Varianten in der Produktpalette: FLEX, WET und DRY sowie einem umfangreichen Zubehörkatalog ist der vielseitige Lecksucher ELD500 für alle Anwendungen geeignet.
Auf Knopfdruck kann der ELD500 entweder in den Vakuummodus zur präzisen Messung der Leckrate oder in den Schnüffelmodus zur Identifizierung der Leckstelle versetzt werden.
UnitWetDryFlex
Geringste nachweisbare Helium-Leckrate | ||||
Vakuum Betrieb | mbar l/s | <5 x 10-12 | <3 x 10-11 | <5 x 10-12* |
Sniffer Betrieb | mbar l/s | <7 x 10-9 | <7 x 10-9 | <7 x 10-9 |
Maximal messbare Helium-Leckrate | ||||
Vakuum Betrieb | mbar l/s | > 0.1 | > 0.1 | > 0.1 |
Messbereiche | Dekaden | 12 | 12 | 12 |
Saugvermögen während des Abpumpens | m3/h | 2.5 | 1.6 | K.A. |
Geschwindigkeit der Heliumpumpe im Feinmodus | l/s | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
Zeitkonstante für Leckraten-Signal | s | < 1 | < 1 | < 1 |
Zeit bis zur Betriebsbereitschaft | min | < 2 | < 2 | < 2 |
Analytische Instrumente
Forschung und Entwicklung
Halbleiter
Industriell
Hochenergiephysik
+41 (0)32 926 26 06
info@plasmadiam.com
Jambe-Ducommun 19 – 2400 Le Locle