Liefern Sie eine konstante Pumpleistung mit ausgezeichneter Vakuumstabilität
Entwickelt, um die Prozesseffizienz zu maximieren
Effizient gekühlte Motoren, optimierte Ölrückhaltung, niedrige Pumpentemperaturen, hohe Zuverlässigkeit und minimale Wartung
Robustes und kompaktes Design
nES-Pumpen sind mit Sensoren zur Messung von Pumpentemperatur, Ölstand und Druck im Ölgehäuse ausgestattet. Sie sind außerdem mit PTC-Motor-Thermistoren für den Motor- und Überstromschutz ausgestattet.
Sie erhalten garantiert ein klassenführendes Endvakuum ohne Druckschwankungen. Der Mechanismus ist so konzipiert, dass nur minimale Hotspots in der Pumpe entstehen.
Wenn Ihre Anwendung eine explosive Umgebung umfasst, ist die nES die ideale Pumpe. Sie eignet sich für den Einsatz in der chemischen, pharmazeutischen, Entgasungs-, Automobil- und Gasrückführungsindustrie. Das Anwendungsteam von Edwards kann Ihnen helfen, den idealen Einsatz der nES-Pumpe für Ihre Anwendung zu finden.
Einheiten | nES40ex | nES65ex | nES100ex | nES200ex | nES300ex | nES630ex | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Aussteuerung 50Hz | m³h-1/cfm | 44.0 / 25.9 | 59.0 / 34.8 | 98.0 / 57.4 | 180 / 106 | 280 / 165 | 700 / 412 |
Maximale Auslenkung 60Hz | m³h-1/cfm | 53.0 / 31.2 | 71.0 / 41.8 | 117 / 68.9 | 220 / 130 | 340 / 200 | – |
Pumpendrehzahl (50 Hz) | m³h-1/cfm | 38.5 / 22.7 | 54.0 / 31.8 | 87.5 / 51.5 | 170 / 100 | 240 / 141 | 640 / 377 |
Pumpendrehzahl (60 Hz) | m³h-1/cfm | 47.0 / 27.7 | 64.0 / 37.7 | 105 / 61.8 | 200 / 118 | 290 / 171 | – |
Endvakuum (Gesamtdruck) ohne Gasballast | mbar / torr | 0.5 / 0.4 | 0.5 / 0.4 | 0.5 / 0.4 | 0.15 / 0.13 | 0.15 / 0.13 | 0.15 / 0.13 |
Endvakuum (Gesamtdruck) mit Gasballast | mbar / torr | 1.5 / 1.1 | 1.5 / 1.1 | 1.5 / 1.1 | 0.7 / 0.5 | 0.7 / 0.5 | 0.7 / 0.5 |
Anschluss Einlass | ISO / ANSI | DN40 /ANSI 1″1/2 | DN40 /ANSI 1″1/2 | DN40 /ANSI 1″1/2 | DN50 /ANSI 2″ | DN50 /ANSI 2″ | DN100 ISO-K/ ANSI 4″ |
Ausgang Anschluss | ISO / ANSI | DN40 /ANSI 1″1/2 | DN40 /ANSI 1″1/2 | DN40 /ANSI 1″1/2 | DN50 /ANSI 2″ | DN50 /ANSI 2″ | DN100 ISO-K/ ANSI 4″ |
Maximal zulässiger Ausgangsdruck | bar (abs) | 1.15 abs | 1.15 abs | 1.15 abs | 1.15 abs | 1.15 abs | 1.15 abs |
Maximale Wasserdampf-Pumpleistung (50Hz) | kgh-1/lbh-1 | 0.76 / 0.80 | 1.0 / 1.1 | 1.60 / 1.69 | 3.4 / 3.6 | 1.3 / 1.4 | 17 / 18 |
Maximale Wasserdampf-Pumpleistung (60Hz) | kgh-1/lbh-1 | 0.90 / 0.95 | 1.25 / 1.32 | 1.70 / 1.80 | 5.4 / 5.7 | 1.8 / 1.9 | – |
Abmessungen (L, B, H) | mm | 686 / 356/ 303 | 748 / 386/ 349 | 810 / 434 / 319 | 1084 / 535/ 435 | 1143 / 573 / 450 | 1568 / 989 / 740 |
Gewicht | kg / lb | 67 / 148 | 86 / 190 | 104 / 230 | 142 / 313 | 244 / 539 | 695 / 1534 |
Motor Schutzklasse | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP65 | |
Motorleistung (50Hz) | kW / hp | 1.5 / 2.0 | 2.2 / 3.0 | 3.0 / 5.0 | 5.5 / 8 | 7.5 / 10 | 18.5 / 26 |
Motorleistung (60Hz) | kW / hp | 1.8 / 3.0 | 2.6 / 4.0 | 3.6 / 6.0 | 6.6 / 10 | 9 / 13 | – |
Geräuschpegel (50Hz) | dB(A) | 58 | 60 | 61 | 69 | 72 | 72 |
Geräuschpegel (60Hz) | dB(A) | 60 | 64 | 64 | 73 | 76 | – |
Kapazität der Ölnachfüllung | Liter | 1 | 2 | 2 | 5 – 9 | 8.5 – 11.5 | 20 – 23 |
Empfohlenes Öl | Ultragrade Ausdauer Extend 110 |
+41 (0)32 926 26 06
info@plasmadiam.com
Jambe-Ducommun 19 – 2400 Le Locle