Das optimierte Saugvermögen und der stabile hohe Durchsatz sind ideal für kritische Anwendungen in den Bereichen Beschichtung, Metallurgie, Wärmebehandlung und Forschung & Entwicklung.
Die intelligente Temperaturregelung und die eingebauten Sensoren sorgen für eine minimale Belastung und eine längere Lebensdauer von Heizelementen und Öl. Die verschleißfreien Komponenten und die leicht austauschbaren Heizpatronen sorgen für längere Intervalle zwischen Service und Wartung.
Der Energy Efficiency Controller ermöglicht eine einfache Bedienung und einen hohen Bedienkomfort sowie eine effektive Überwachung mit USB- und Ethernet-Schnittstelle. Das innovative Heizungsdesign sorgt für eine schnellere Aufwärmzeit und ermöglicht Energieeinsparungen von bis zu 30%.
nEXT wurde entwickelt, um die neuesten technologischen Fortschritte im Bereich der Turbomolekularpumpen zu vereinen. Mit Pumpengrößen von 55, 85, 240, 300, 400, 730, 925 und 1250 l/s Saugvermögen für Stickstoff bieten diese Pumpen dem Endverbraucher Servicefreundlichkeit und liefern ein wirklich klassenführendes Produkt.
nHT10 | nHT16 | nHT20 | nHT32 | nHT35 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANSI | ISO | ANSI | ISO | ANSI | ISO | ANSI | ISO | ANSI | ISO | ||
Anschluss Einlass | 10˝ ANSI | 320 ISO-K | 16˝ ANSI | 500 ISO-K | 20˝ ANS | 630 ISO-K | 32″ ANSI | 800 ISO-F | 35˝ ANSI | 1000 ISO-F | |
Rückseitige Verbindung | 2˝ ANSI | 63 ISO-K | 3″ ANSI | 100 ISO-K | 4˝ ANSI | 160 ISO-K | 6″ ANSI | 200 ISO-K | 6″ ANSI | 200 ISO-K | |
Pumpendrehzahl* Stickstoff < 10-4 mbar | l/s | 3,000 | 6,800 | 10,000 | 21,000 | 30,000 | |||||
Saugvermögen Argon < 10-4 mbar | l/s | 2,750 | 6,350 | 9,000 | 18,000 | 26,000 | |||||
Pumpendrehzahl Helium < 10-4 mbar | l/s | 4,500 | 9,500 | 17,000 | 30,000 | 42,000 | |||||
Gasdurchsatz | mbar l/s | 8 | 11 | 17 | 36 | 36 | |||||
Arbeitsbereich | mbar | < 10-1 bis 10-7 | < 10-1 bis 10-7 | < 10-1 bis 10-7 | <10-2 bis 10-7 | < 10-2 bis 10-7 | |||||
Höchstdruck (Edwards 704) | mbar | < 5 x 10-7 | < 5 x 10-7 | < 5 x 10-7 | < 10-6 | < 10-6 | |||||
Kritischer Staudruck (Edwards 704) | mbar | 5 x 10-1 | 5 x 10-1 | 5 x 10-1 | 5 x 10-1 | 5 x 10-1 | |||||
Heizleistung | kW | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 21.6 | 21.6 | |||||
Heizpatronen | Menge | 3 | 6 | 9 | 18 | 18 | |||||
Aufwärmphase | min | < 15 | < 15 | < 25 | < 25 | < 25 | |||||
Gewicht | kg | 105 | 185 | 210 | 570 | 720 | |||||
Empfohlenes Öl | Edwards 704 | ||||||||||
Öl | l | 3.0-4.0 | 3.5-4.5 | 5.5-7.0 | 9.0-11.0 | 9.0-11.0 | |||||
Empfohlene Haltepumpe | E2M40 | E2M40 | E2M40 | E2M80 | E2M80 | ||||||
Empfohlene Vorvakuumpumpe | nES200, E2M80, EDS200, EH1200 | nES200, E2M175, EDS200, EH1200 | nES300, E2M175, EDS300, EH1200 | nES630, E2M275, GXS450, EH2600 | nES630, E2M275, GXS450, EH2600 | ||||||
* Maße nach DIN 28 427 |
+41 (0)32 926 26 06
info@plasmadiam.com
Jambe-Ducommun 19 – 2400 Le Locle