Die On-Board-Vakuumpumpen von Edwards CTI-Cryogenics beschleunigen die Integration und verbessern den Systembetrieb – bekannt als weltweiter Standard für Zuverlässigkeit und Leistung.
On-Board Kryopumpe Modell | 4F | 8 | 8F | 10 | 10F | 250F | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pumpgeschwindigkeiten – Liter/Sek. | ||||||||
Wasserdampf | 1,100 | 4,000 | 4,000 | 9,000 | 9,500 | 6,500 | 17,500 | 30,000 |
Luft | 370 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 3,600 | 2,200 | 6,000 | 10,000 |
Wasserstoff | 370 | 2,500 | 2,200 | 5,000 | 6,000 | 3,200 | 12,000 | 12,000 |
Argon | 310 | 1,200 | 1,200 | 2,500 | 3,000 | 1,800 | 5,000 | 8,400 |
Kapazität – std. Liter | ||||||||
Argon | 210 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 2,500 | 6,000 |
Wasserstoff (5×10-6 Torr) | 3 | 17 | 12 | 24 | 24 | 16 | 42 | 45 |
Nominale Regenerationszeit (kalt zu kalt) | ||||||||
Erste und zweite Stufe | 75 min | 2,5 Stunden | 2,5 Stunden | 2,5 Stunden | 2,5 Stunden | <3.3 Stunden | 3 Stunden | <3.8 Stunden |
Zweite Etappe | <1 Stunde | <1 Stunde | <1 Stunde | <1 Stunde | <1 Stunde | <1,5 Stunden | <1,5 Stunden | – |
+41 (0)32 926 26 06
info@plasmadiam.com
Jambe-Ducommun 19 – 2400 Le Locle