Alle Turbomolekularpumpstationen von Edwards werden mit einem TIC-Turbo und einer Instrumentensteuerung geliefert, die es ermöglichen:
Alle unsere TIC-Turbomolekularpumpstationen sind mit nEXT-Turbomolekularpumpen ausgestattet, die bewährte Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit für den Endbenutzer bieten. Die ölgedichteten Pumpen sind standardmäßig mit einem EMF-Nebelfilter ausgestattet und die nXDS-Trockenscroll-Pumpen verfügen standardmäßig über ein Absperrventil zwischen der Turbopumpe und der Vorpumpe.
Einheit | nEXT85 | nEXT85 | nEXT240 | nEXT300 | nEXT400 | |
Einlassflansch | NW40 | ISO/CF63 | ISO/CF100 | ISO/CF100 | ISO/CF160 | |
Pumpendrehzahl für N2 | l/s | 47 | 84 | 240 | 300 | 400 |
Verdichtungsverhältnis für N2 | >1×1011 | >1×1011 | >1×1011 | >1×1011 | >1×1011 | |
Drehzahl der Vorvakuumpumpe 50 Hz (nass) | m³/h | 5 – 12 | 5 – 12 | 5 – 12 | 5 – 12 | 5 – 12 |
Drehzahl der Vorvakuumpumpe 50 Hz (trocken) | m³/h | 1.2 – 22 | 1.2 – 22 | 6 – 22 | 6 – 22 | 6 – 22 |
Ultimatives Vakuum | mbar | <5×10-10 | <5×10-10 | <5×10-10 | <5×10-10 | <5×10-10 |
Geräuschpegel bei Höchststand | dB(A) | <56 | <56 | <56 | <56 | <56 |
Controller | TIC | TIC | TIC | TIC | TIC | |
Optionen für Vorvakuumpumpen | nXDS / RV / XDD | nXDS / RV / XDD | nXDS / RV | nXDS / RV | nXDS / RV |
+41 (0)32 926 26 06
info@plasmadiam.com
Jambe-Ducommun 19 – 2400 Le Locle