nEXT a été conçu pour combiner toutes les dernières avancées technologiques en matière de pompes turbomoléculaires. Offrant des vitesses de pompage de 55, 85, 240, 300, 400, 730, 925 et 1250 l/s pour l’azote, ces pompes permettent à l’utilisateur final de bénéficier d’une facilité d’entretien et constituent un véritable produit de pointe.
Des combinaisons standard de pompes rotatives à deux étages E2S et de surpresseurs mécaniques EH sont disponibles pour les demandes de grande capacité. Pré-assemblés en usine, ces systèmes de pompage sont compacts, mobiles et faciles à utiliser. Avec un démarrage direct à partir de la pression atmosphérique, l’ensemble E2S85-EH1200 fournit une vitesse effective de 900 m3/h (@60Hz) et permet d’atteindre une plage de vide élevée avec un vide limite de 2×10-4 mbar.
E2S45 | E2S65 | E2S85 | ||
---|---|---|---|---|
Déplacement maximal (50Hz) | m3h-1 | 47 | 64 | 87 |
cfm | 28 | 38 | 51 | |
Déplacement maximal (60Hz) | m3h-1 | 56 | 77 | 105 |
cfm | 33 | 45 | 62 | |
Graine de pompage (50Hz) | m3h-1 | 42 | 57 | 78 |
cfm | 25 | 34 | 46 | |
Graine de pompage (60Hz) | m3h-1 | 50 | 69 | 94 |
cfm | 29 | 41 | 55 | |
Pression totale ultime sans lest d’air | mbar | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 |
torr | 2.25E-03 | 2.25E-03 | 2.25E-03 | |
Vide limite avec lest d’air (position 1) | mbar | 6.0E-03 | 6.0E-03 | 6.0E-03 |
torr | 4.5E-03 | 4.5E-03 | 4.5E-03 | |
Raccordement d’entrée | ISO-F / NW | 40 | 40 | 40 |
Raccord de sortie | mm | 25 | 25 | 25 |
Pression de sortie maximale autorisée | bar (g) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
psi (g) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |
Tolérance maximale à la vapeur d’eau | mbar | 20 | 15 | 13 |
torr | 15 | 11 | 10 | |
Capacité maximale de vapeur d’eau (50Hz) | kgh-1 | 0.62 | 0.66 | 0.73 |
lbh-1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |
Capacité maximale de vapeur d’eau (60Hz) | kgh-1 | 0.74 | 0.8 | 0.87 |
lbh-1 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | |
Poids approximatif | Kg | 80 | 90 | 100 |
Indice de protection du moteur | IP | 55 | 55 | 55 |
Puissance nominale du moteur (50Hz) | kW | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
Hp | 1.5 | 2 | 3 | |
Puissance nominale du moteur (60Hz) | kW | 1.3 | 1.8 | 2.6 |
Hp | 1.7 | 2.4 | 3.5 | |
Niveau de bruit (50Hz) | dB(A) | 58 | 60 | 60 |
Niveau sonore (60Hz) | dB(A) | 60 | 62 | 62 |
Capacité de remplissage d’huile (Max.) | litre | 4.3 | 4.8 | 5.5 |
gal | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
Type de refroidissement | refroidissement | Air | Air | Air |
Huile recommandée | Ultragrade Performance 70 |
+41 (0)32 926 26 06
info@plasmadiam.com
Jambe-Ducommun 19 – 2400 Le Locle