Avec un large éventail de variantes.
Conçue pour les applications difficiles, elle garantit l'intégrité mécanique en cas de dysfonctionnement du processus.
La plus faible consommation d'énergie à vide
Avec des vitesses de rotation de 540 à 3960 tr/min
Coûts d'installation réduits et service in situ minimal pour maximiser le temps de fonctionnement du processus
La technologie innovante des rotors modulaires garantit des performances élevées pour un encombrement et un poids réduits. Cela garantit le plus haut degré de flexibilité lors de la conception de grands systèmes de vide.
Le GMB40K est extensible avec de multiples configurations de support disponibles. Construit selon les normes internationales IEC et NEMA, il est compatible avec les brides. Des options ATEX sont également disponibles pour les applications dangereuses ou chimiques.
GMB40K Données techniques | Unité de production | |
---|---|---|
Vitesse de pompage | 31,000 * 18,250 | m3/hr CFM |
Capacité de refoulement minimale (m3/h) | 6 500 3 825 | m3/hr CFM |
Pression maximale dans le surpresseur | 25 18,75 | Mbar torr |
Puissance d’entrée totale à l’extrémité | <2,5 < 3,35 | KW hp |
Pression ultime | <0,01* < 0,008 | Mbar torr |
Vitesse de rotation | 540 min 3 960 max | Vitesse de rotation |
Puissance du moteur | IEC – 30 NEMA – 40 | KW hp |
Le bruit | 80 | dB(A) |
Vibrations | <4 < 0,16 | mm s-1 pouce s-1 |
Raccords pour l’eau de refroidissement | 1/2″ | BSP (variante IEC) NPT (variante NEMA) |
Température de l’eau de refroidissement | 5-40 41 – 104 | °C °F |
Débit d’eau de refroidissement minimum (@max temp) | 10 2.6 US gal min-1 | Litres min-1 US gal min-1 |
Eau de refroidissement Pression | 1,0 14,7 | bar psi |
Type de lubrification recommandé | Huile synthétique pour engrenages d’appoint | |
Quantité de lubrifiant | 7 1,85 | Litres US gal |
Brides de raccordement | Entrée DN500 Sortie ISO250 | |
Poids | 2260 4980 | Kg lbs |
Dimensions | Voir le dessin | |
Ambiant T | -20 – 40 .4 – 104 | °C °F |
* Avec des pompes d’appoint typiques Edwards GXS ou IDX à 6 700 m3/h. |
+41 (0)32 926 26 06
info@plasmadiam.com
Jambe-Ducommun 19 – 2400 Le Locle