Les cryopompes CTI-Cryogenics Cryo-Torr d’Edwards constituent une référence.
Modèle de pompe Cryo-Torr | 8 | 8F | 10 | 10F | 400 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Configuration | Droit | Plat | Droit | Plat | Droit | ||
ID de la bride à vide (joint métallique, ANSI, ISO) | 200 mm | 200 mm | 290 mm | 300 mm | 400 mm | ||
Vitesses de pompage du gaz | |||||||
L’eau | Litres/Sec | 4,000 | 4,000 | 9,000 | 9,500 | 16,000 | |
Air | Litres/Sec | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 3,600 | 6,000 | |
Hydrogène | Litres/Sec | 2,500 | 2,200 | 5,000 | 6,000 | 5,000 | |
Argon | Litres/Sec | 1,200 | 1,200 | 2,500 | 3,000 | 5,000 | |
Capacités en gaz | |||||||
Hydrogène | Litres standard | 17 | 8 | 24 | 24 | 15 | |
Argon | Litres standard | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | |
Débit | |||||||
Argon | Sccm | 700 | 700 | 1,500 | 1,500 | 500 | |
Argon | Torr-Litres/Sec | 9 | 9 | 19 | 19 | 6 | |
Crossover | Torr-Litres | 150 | 150 | 300 | 300 | 300 | |
Temps de refroidissement | |||||||
60 Hertz | 90 minutes | 90 minutes | 100 min | 100 min | 150 min | ||
50 Hertz | 110 min | 110 min | 120 min | 120 min | 180 min | ||
Poids de la cryopompe | |||||||
Lbs | 45 | 42 | 85 | 90 | 160 | ||
Kg | 20 | 19 | 39 | 41 | 73 | ||
Produits standard illustrés. Veuillez nous contacter pour des configurations et des spécifications personnalisées. |
+41 (0)32 926 26 06
info@plasmadiam.com
Jambe-Ducommun 19 – 2400 Le Locle